『ytv漫才新人賞』の歴代優勝者が知りたい。
このような疑問に答えます。
この記事では、
- ytv漫才新人賞の歴代優勝者
- ytv漫才新人賞の歴代審査員
- ytv漫才新人賞の歴代司会者(MC)
について紹介しています。
上記の情報を知りたい人は、ぜひ、参考にしてください。
【ytv漫才新人賞2024】歴代優勝者一覧まとめ!
『ytv漫才新人賞』の歴代優勝者は以下です。
回数 | 放送日時 | 優勝者 | 決勝出場回数 | 結成年 | 芸歴 |
13 | 2024年 3月3日 | 空前メテオ | 初出場 | 2019年 | 4年目 |
12 | 2023年 3月19日 | ダブルヒガシ | 2年連続 2回目 | 2014年 | 9年目 |
11 | 2022年 3月20日 | カベポスター | 2年ぶり 2回目 | 2014年 | 8年目 |
10 | 2021年 2月28日 | 隣人 | 初出場 | 2013年 | 9年目 |
9 | 2020年 8月2日 | ビスケット ブラザーズ | 初出場 | 2011年 | 9年目 |
8 | 2019年 3月3日 | からし蓮根 | 初出場 | 2013年 | 6年目 |
7 | 2018年 2月25日 | 霜降り明星 | 初出場 | 2013年 | 7年目 |
6 | 2017年 2月26日 | 吉田たち | 3年連続 3回目 | 2007年 | 10年目 |
5 | 2016年 2月28日 | コマンダンテ | 初出場 | 2008年 | 9年目 |
4 | 2015年 3月15日 | 学天即 | 4年連続 4回目 | 2005年 | 10年目 |
3 | 2014年 3月2日 | 藤崎 マーケット | 初出場 | 2005年 | 10年目 |
2 | 2013年 3月3日 | 銀シャリ | 初出場 | 2005年 | 10年目 |
1 | 2012年 3月4日 | モンスター エンジン | 初出場 | 2007年 | 11年目 |
ここから、それぞれの年代の選考会と決定戦の結果を紹介します。
ytv漫才新人賞2023-2024の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2023-2024の決定戦は、2024年3月3日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
\ FIRST ROUND /
順位 | グループ名 | 選考会順位 | 出場回数 | ネタ順 | リンゴ | 久馬 | ザコシ | 佐藤 | 岩尾 | 合計 |
1 | 空前メテオ | ROUND22位 | 初出場 | 3 | 92 | 94 | 93 | 93 | 95 | 467 |
2 | ぐろう | ROUND11位 | 初出場 | 5 | 91 | 93 | 94 | 94 | 93 | 465 |
3 | バッテリィズ | ROUND31位 | 初出場 | 4 | 91 | 92 | 92 | 95 | 93 | 463 |
4 | ドーナツ・ ピーナツ | ROUND21位 | 2年連続 2度目 | 6 | 93 | 90 | 95 | 92 | 91 | 461 |
5 | たくろう | 敗者復活 | 2年ぶり 4回目 | 1 | 97 | 90 | 91 | 92 | 88 | 458 |
6 | ぎょうぶ | ROUND32位 | 初出場 | 7 | 90 | 95 | 89 | 91 | 90 | 455 |
7 | ハイツ友の会 | ROUND12位 | 初出場 | 2 | 95 | 89 | 90 | 90 | 90 | 454 |
\ 最終決戦 /
順位 | グループ名 | ネタ順 | リンゴ | 久馬 | ザコシ | 佐藤 | 岩尾 | 合計 |
1 | 空前メテオ | 2 | 3 | |||||
2 | ぐろう | 1 | 2 |
ytv漫才新人賞2023-2024の選考会結果は以下です。
\ ROUND1 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | ぐろう | 吉本興業 大阪 | 375 |
2 | ハイツ友の会 | 吉本興業 大阪 | 374 |
3 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 373 |
4 | バッテリィズ | 吉本興業 大阪 | 372 |
5 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 371 |
6 | マーメイド | 吉本興業 大阪 | 369 |
6 | ライムギ | 吉本興業 大阪 | 369 |
8 | 天才ピアニスト | 吉本興業 大阪 | 363 |
9 | 三遊間 | 吉本興業 大阪 | 362 |
10 | ボニーボニー | フリー | 360 |
10 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 360 |
12 | ブルーウェーブ | 松竹芸能 | 351 |
\ ROUND2 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 381 |
2 | 空前メテオ | 吉本興業 大阪 | 378 |
3 | ぎょうぶ | 吉本興業 大阪 | 375 |
4 | マーメイド | 吉本興業 大阪 | 370 |
5 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 364 |
6 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 364 |
7 | フミ | 吉本興業 大阪 | 357 |
8 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 356 |
9 | ボニーボニー | フリー | 354 |
10 | 生ファラオ | 吉本興業 大阪 | 352 |
11 | タイムキーパー | 吉本興業 大阪 | 351 |
12 | 天才ピアニスト | 吉本興業 大阪 | 342 |
\ ROUND3 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | バッテリィズ | 吉本興業 大阪 | 382 |
2 | ぎょうぶ | 吉本興業 大阪 | 380 |
3 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 378 |
4 | タチマチ | 吉本興業 大阪 | 375 |
5 | 天才ピアニスト | 吉本興業 大阪 | 369 |
6 | タイムキーパー | 吉本興業 大阪 | 366 |
6 | 三遊間 | 吉本興業 大阪 | 366 |
8 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 365 |
9 | 鉄人小町 | 吉本興業 大阪 | 362 |
10 | ボニーボニー | フリー | 360 |
11 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 357 |
12 | 例えば炎 | 吉本興業 大阪 | 354 |
ytv漫才新人賞2022-2023の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2022-2023の決定戦は、2023年3月19日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
\ FIRST ROUND /
順位 | グループ名 | 選考会順位 | ネタ順 | 決定戦出場回数 | 巨人 | リンゴ | 久馬 | 小沢 | 岩尾 | 総得点 |
1 | ダブルヒガシ | ROUND22位 | 2 | 2年連続 2度目 | 92 | 96 | 90 | 95 | 92 | 465 |
2 | ドーナツ・ピーナツ | ROUND11位 | 3 | 初出場 | 94 | 95 | 89 | 94 | 93 | 465 |
3 | 豪快キャプテン | ROUND31位 | 5 | 初出場 | 95 | 91 | 92 | 91 | 91 | 460 |
4 | チェリー大作戦 | 敗者復活 | 1 | 初出場 | 87 | 94 | 89 | 92 | 91 | 453 |
5 | フースーヤ | ROUND21位 | 4 | 2年連続 2度目 | 91 | 90 | 88 | 93 | 89 | 451 |
棄権 | 天才ピアニスト | ROUND32位 | – | – | – | – | – | – | – | – |
辞退 | コウテイ | ROUND12位 | – | – | – | – | – | – | – | – |
\ 最終決戦 /
順位 | グループ名 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 久馬 | 小沢 | 岩尾 | 合計 |
1 | ダブルヒガシ | 2 | 4 | |||||
2 | ドーナツ・ピーナツ | 1 | 1 |
ytv漫才新人賞2022-2023の選考会結果は以下です。
\ ROUND1 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 380 |
2 | コウテイ | 吉本興業 大阪 | 378 |
3 | 天才ピアニスト | 吉本興業 大阪 | 374 |
4 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 372 |
5 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 371 |
6 | もも | 吉本興業 大阪 | 365 |
6 | 20世紀 | 吉本興業 大阪 | 365 |
6 | フースーヤ | 吉本興業 大阪 | 365 |
9 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 361 |
10 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 360 |
11 | 爛々 | 吉本興業 大阪 | 355 |
12 | 豪快キャプテン | 吉本興業 大阪 | 350 |
\ ROUND2 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | フースーヤ | 吉本興業 大阪 | 374 |
2 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 372 |
3 | マーメイド | 吉本興業 大阪 | 367 |
3 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 367 |
5 | 爛々 | 吉本興業 大阪 | 366 |
6 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 363 |
7 | 天才ピアニスト | 吉本興業 大阪 | 361 |
8 | 20世紀 | 吉本興業 大阪 | 358 |
9 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 357 |
10 | ラニーノーズ | 吉本興業 大阪 | 355 |
11 | オーパスツー | 松竹芸能 | 354 |
12 | フミ | 吉本興業 大阪 | 351 |
\ ROUND3 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | 豪快キャプテン | 吉本興業 大阪 | 372 |
2 | 天才ピアニスト | 吉本興業 大阪 | 366 |
3 | 20世紀 | 吉本興業 大阪 | 365 |
4 | タイムキーパー | 吉本興業 大阪 | 361 |
5 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 359 |
6 | タチマチ | 吉本興業 大阪 | 358 |
6 | 三遊間 | 吉本興業 大阪 | 358 |
6 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 358 |
9 | 爛々 | 吉本興業 大阪 | 357 |
10 | もも | 吉本興業 大阪 | 352 |
11 | オールスターズ | 松竹芸能 | 351 |
12 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 346 |
ytv漫才新人賞2021-2022の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2021-2022の決定戦は、2022年3月20日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
\ FIRST ROUND /
順位 | グループ名 | 選考会順位 | 決定戦出場回数 | ネタ順 | リンゴ | 久馬 | 吉田 | 小沢 | 岩尾 | 総得点 |
1 | カベポスター | ROUND12位 | 2年ぶり 2回目 | 2 | 90 | 94 | 95 | 92 | 93 | 464 |
2 | ダブルヒガシ | ROUND32位 | 初出場 | 5 | 93 | 91 | 92 | 95 | 92 | 463 |
3 | フースーヤ | ROUND31位 | 初出場 | 6 | 93 | 93 | 89 | 96 | 91 | 462 |
4 | さや香 | ROUND11位 | 初出場 | 3 | 89 | 90 | 94 | 94 | 93 | 460 |
5 | 丸亀じゃんご | ROUND21位 | 初出場 | 1 | 92 | 92 | 88 | 90 | 90 | 452 |
6 | たくろう | ROUND22位 | 2年連続 3回目 | 4 | 91 | 89 | 90 | 89 | 89 | 448 |
\ 最終決戦 /
順位 | グループ名 | ネタ順 | リンゴ | 久馬 | 吉田 | 小沢 | 岩尾 | 総得点 | 合計点 |
1 | カベポスター | 2 | 95 | 92 | 92 | 93 | 93 | 465 | 929 |
2 | ダブルヒガシ | 1 | 90 | 91 | 94 | 92 | 92 | 459 | 922 |
ytv漫才新人賞2021-2022の選考会結果は以下です。
\ ROUND1 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | さや香 | 吉本興業 大阪 | 365 |
2 | カベポスター | 吉本興業 大阪 | 352 |
3 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 351 |
3 | フースーヤ | 吉本興業 大阪 | 351 |
3 | 20世紀 | 吉本興業 大阪 | 351 |
6 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 347 |
7 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 343 |
8 | 豪快キャプテン | 吉本興業 大阪 | 343 |
9 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 340 |
10 | エンペラー | 吉本興業 大阪 | 336 |
11 | うただ | 吉本興業 大阪 | 331 |
12 | ファンファーレと熱狂 | 吉本興業 大阪 | 321 |
\ ROUND2 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 370 |
2 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 362 |
3 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 357 |
4 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 350 |
5 | もも | 吉本興業 大阪 | 349 |
6 | 20世紀 | 吉本興業 大阪 | 345 |
7 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 344 |
8 | なにわスワンキーズ | 吉本興業 大阪 | 343 |
9 | エンペラー | 吉本興業 大阪 | 340 |
10 | ちからこぶ | 吉本興業 大阪 | 338 |
10 | フミ | 吉本興業 大阪 | 338 |
12 | ファンファーレと熱狂 | 吉本興業 大阪 | 337 |
\ ROUND3 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | フースーヤ | 吉本興業 大阪 | 367 |
2 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 366 |
2 | 20世紀 | 吉本興業 大阪 | 366 |
4 | もも | 吉本興業 大阪 | 364 |
4 | コウテイ | 吉本興業 大阪 | 364 |
6 | 侍スライス | 吉本興業 大阪 | 362 |
7 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 361 |
8 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 358 |
9 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 351 |
10 | タイムキーパー | 吉本興業 大阪 | 347 |
11 | なにわスワンキーズ | 吉本興業 大阪 | 346 |
12 | たらちね | 松竹芸能 | 336 |
ytv漫才新人賞2020-2021の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2020-2021の決定戦は、2021年2月28日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
\ FIRST ROUND /
順位 | グループ名 | 選考会順位 | 決定戦出場回数 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 吉田 | 小沢 | 岩尾 | 総得点 |
1 | 隣人 | ROUND22位 | 初出場 | 4 | 94 | 96 | 90 | 96 | 94 | 470 |
2 | コウテイ | ROUND23位 | 2年ぶり 2回目 | 2 | 91 | 95 | 94 | 95 | 90 | 465 |
3 | マユリカ | ROUND11位 | 3年ぶり 2回目 | 1 | 89 | 92 | 92 | 93 | 92 | 458 |
4 | たくろう | ROUND21位 | 2年ぶり2回目 | 5 | 93 | 90 | 88 | 92 | 93 | 456 |
5 | タチマチ | ROUND12位 | 初出場 | 6 | 91 | 94 | 86 | 91 | 89 | 451 |
6 | 紅しょうが | ROUND13位 | 3年連続 3回目 | 3 | 87 | 93 | 89 | 90 | 91 | 450 |
\ 最終決戦 /
順位 | グループ名 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 吉田 | 小沢 | 岩尾 | 総得点 | 合計点 |
1 | 隣人 | 2 | 94 | 92 | 93 | 95 | 96 | 470 | 940 |
2 | コウテイ | 1 | 91 | 94 | 94 | 94 | 95 | 468 | 933 |
ytv漫才新人賞2020-2021の選考会結果は以下です。
\ ROUND1 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | マユリカ | 吉本興業 大阪 | 372 |
2 | タチマチ | 吉本興業 大阪 | 363 |
3 | 紅しょうが | 吉本興業 大阪 | 362 |
4 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 359 |
5 | コウテイ | 吉本興業 大阪 | 354 |
6 | エンペラー | 吉本興業 大阪 | 353 |
7 | もも | 吉本興業 大阪 | 352 |
8 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 347 |
9 | カベポスター | 吉本興業 大阪 | 345 |
10 | おたまじゃくし | 吉本興業 大阪 | 341 |
11 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 340 |
12 | なにわスワンキーズ | 吉本興業 大阪 | 339 |
\ ROUND2 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 368 |
2 | 隣人 | 吉本興業 大阪 | 365 |
3 | コウテイ | 吉本興業 大阪 | 364 |
4 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 361 |
5 | さや香 | 吉本興業 大阪 | 360 |
6 | カベポスター | 吉本興業 大阪 | 356 |
7 | 滝音 | 吉本興業 大阪 | 356 |
8 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 356 |
9 | 人生は夢 | 吉本興業 大阪 | 354 |
10 | エンペラー | 吉本興業 大阪 | 352 |
11 | センリーズ | 吉本興業 大阪 | 343 |
12 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 339 |
ytv漫才新人賞2019-2020の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2019-2020の決定戦は、2020年8月2日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
\ FIRST ROUND /
順位 | グループ名 | 選考会順位 | 決定戦出場回数 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 柴田 | 吉田 | 木村 | マスコミ | 総得点 |
1 | ビスケットブラザーズ | ROUND21位 | 初出場 | 1 | 92 | 92 | 93 | 93 | 98 | 91 | 559 |
2 | ニッポンの社長 | ROUND12位 | 2年ぶり 2回目 | 3 | 90 | 92 | 91 | 89 | 98 | 95 | 555 |
3 | 蛙亭 | ROUND11位 | 初出場 | 4 | 94 | 93 | 88 | 88 | 93 | 92 | 548 |
3 | 紅しょうが | ROUND31位 | 2年連続 2回目 | 5 | 88 | 93 | 90 | 90 | 97 | 90 | 548 |
5 | カベポスター | ROUND22位 | 初出場 | 2 | 92 | 90 | 87 | 91 | 96 | 90 | 546 |
棄権 | マユリカ | ROUND32位 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
\ 最終決戦 /
順位 | グループ名 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 柴田 | 吉田 | 木村 | マスコミ | 総得点 | 合計点 |
1 | ビスケットブラザーズ | 2 | 91 | 95 | 93 | 97 | 94 | 93 | 563 | 1122 |
2 | ニッポンの社長 | 1 | 89 | 93 | 92 | 93 | 95 | 93 | 555 | 1110 |
ytv漫才新人賞2019-2020の選考会結果は以下です。
\ ROUND1 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | 蛙亭 | 吉本興業 大阪 | 364 |
2 | ニッポンの社長 | 吉本興業 大阪 | 361 |
3 | コウテイ | 吉本興業 大阪 | 359 |
4 | マユリカ | 吉本興業 大阪 | 358 |
5 | ビスケットブラザーズ | 吉本興業 大阪 | 357 |
6 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 357 |
7 | さや香 | 吉本興業 大阪 | 356 |
8 | パーティーパーティー | 吉本興業 大阪 | 354 |
9 | ネイビーズアフロ | 吉本興業 大阪 | 352 |
10 | なにわスワンキーズ | 吉本興業 大阪 | 351 |
11 | 隣人 | 吉本興業 大阪 | 351 |
12 | 紅しょうが | 吉本興業 大阪 | 350 |
13 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 347 |
14 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 346 |
15 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 346 |
\ ROUND2 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | ビスケットブラザーズ | 吉本興業 大阪 | 378 |
2 | カベポスター | 吉本興業 大阪 | 371 |
3 | ネイビーズアフロ | 吉本興業 大阪 | 369 |
4 | パーティーパーティー | 吉本興業 大阪 | 363 |
5 | たくろう | 吉本興業 大阪 | 362 |
6 | コウテイ | 吉本興業 大阪 | 362 |
7 | 紅しょうが | 吉本興業 大阪 | 362 |
8 | さや香 | 吉本興業 大阪 | 358 |
9 | なにわスワンキーズ | 吉本興業 大阪 | 351 |
10 | チェリー大作戦 | 吉本興業 大阪 | 350 |
11 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 349 |
12 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 348 |
13 | 丸亀じゃんご | 吉本興業 大阪 | 345 |
14 | ヒガシ逢ウサカ | 吉本興業 大阪 | 341 |
15 | ウッドランド | 松竹芸能 | 335 |
\ ROUND3 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | 紅しょうが | 吉本興業 大阪 | 371 |
2 | マユリカ | 吉本興業 大阪 | 368 |
3 | さや香 | 吉本興業 大阪 | 368 |
4 | コウテイ | 吉本興業 大阪 | 367 |
5 | エンペラー | 吉本興業 大阪 | 365 |
6 | もも | 吉本興業 大阪 | 364 |
7 | ネイビーズアフロ | 吉本興業 大阪 | 362 |
8 | パーティーパーティー | 吉本興業 大阪 | 361 |
9 | 隣人 | 吉本興業 大阪 | 359 |
10 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 354 |
11 | ドーナツ・ピーナツ | 吉本興業 大阪 | 353 |
12 | 黒帯 | 吉本興業 大阪 | 352 |
13 | ダブルヒガシ | 吉本興業 大阪 | 352 |
14 | 絶対的7% | 松竹芸能 | 348 |
15 | ヒガシ逢ウサカ | 吉本興業 大阪 | 346 |
ytv漫才新人賞2018-2019の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2018-2019の決定戦は、2019年3月3日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
\ FIRST ROUND /
順位 | グループ名 | 選考会順位 | 決定戦出場回数 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 塙 | 石田 | 木村 | マスコミ | 総得点 |
1 | からし蓮根 | ROUND22位 | 初出場 | 5 | 95 | 95 | 94 | 96 | 100 | 95 | 575 |
2 | たくろう | ROUND11位 | 初出場 | 6 | 94 | 98 | 94 | 95 | 97 | 93 | 571 |
3 | ネイビーズアフロ | ROUND21位 | 2年連続 2回目 | 3 | 93 | 96 | 93 | 91 | 98 | 91 | 562 |
4 | セルライトスパ | ROUND12位 | 2年ぶり 2回目 | 1 | 92 | 95 | 88 | 89 | 98 | 90 | 552 |
5 | 紅しょうが | ROUND31位 | 初出場 | 4 | 89 | 95 | 88 | 93 | 97 | 89 | 551 |
6 | コウテイ | ROUND32位 | 初出場 | 2 | 89 | 90 | 89 | 92 | 95 | 88 | 543 |
\ 最終決戦 /
順位 | グループ名 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 塙 | 石田 | 木村 | マスコミ | 総得点 | 合計点 |
1 | からし蓮根 | 2 | 96 | 99 | 94 | 97 | 98 | 96 | 580 | 1155 |
2 | たくろう | 1 | 93 | 98 | 95 | 96 | 96 | 94 | 572 | 1143 |
ytv漫才新人賞2018-2019の選考会結果は以下です。
\ ROUND1 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | たくろう | よしもとCA大阪 | 385 |
2 | セルライトスパ | よしもとCA大阪 | 379 |
3 | ロングコートダディ | よしもとCA大阪 | 378 |
4 | さや香 | よしもとCA大阪 | 372 |
5 | からし蓮根 | よしもとCA大阪 | 370 |
6 | 紅しょうが | よしもとCA大阪 | 360 |
7 | ネイビーズアフロ | よしもとCA大阪 | 358 |
8 | ニッポンの社長 | よしもとCA大阪 | 358 |
9 | 熱いお茶 | よしもとCA大阪 | 347 |
10 | ちからこぶ | よしもとCA大阪 | 345 |
11 | コウテイ | よしもとCA大阪 | 342 |
12 | 蛙亭 | よしもとCA大阪 | 342 |
13 | 絶対的7% | 松竹芸能 | 340 |
14 | モンスーン | よしもとCA大阪 | 331 |
15 | エルフ | よしもとCA大阪 | 330 |
\ ROUND2 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | ネイビーズアフロ | よしもとCA大阪 | 382 |
2 | からし蓮根 | よしもとCA大阪 | 375 |
3 | ロングコートダディ | よしもとCA大阪 | 374 |
4 | ヒガシ逢ウサカ | よしもとCA大阪 | 373 |
5 | さや香 | よしもとCA大阪 | 372 |
6 | 丸亀じゃんご | よしもとCA大阪 | 371 |
7 | 紅しょうが | よしもとCA大阪 | 359 |
8 | マユリカ | よしもとCA大阪 | 359 |
9 | どんぐり兄弟 | 松竹芸能 | 357 |
10 | 蛙亭 | よしもとCA大阪 | 356 |
11 | 絶対的7% | 松竹芸能 | 355 |
12 | コウテイ | よしもとCA大阪 | 353 |
13 | ニッポンの社長 | よしもとCA大阪 | 352 |
14 | センリーズ | よしもとCA大阪 | 342 |
15 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 329 |
\ ROUND3 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | 紅しょうが | よしもとCA大阪 | 371 |
2 | コウテイ | よしもとCA大阪 | 371 |
3 | パーティーパーティー | よしもとCA大阪 | 369 |
4 | 丸亀じゃんご | よしもとCA大阪 | 362 |
5 | なにわスワンキーズ | よしもとCA大阪 | 360 |
6 | さや香 | よしもとCA大阪 | 359 |
7 | ロングコートダディ | よしもとCA大阪 | 353 |
8 | ダブルヒガシ | よしもとCA大阪 | 349 |
9 | 蛙亭 | よしもとCA大阪 | 348 |
10 | シカゴ実業 | よしもとCA大阪 | 347 |
11 | ニッポンの社長 | よしもとCA大阪 | 347 |
12 | 黒帯 | よしもとCA大阪 | 339 |
13 | ヒガシ逢ウサカ | よしもとCA大阪 | 337 |
14 | モンスーン | よしもとCA大阪 | 335 |
15 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 315 |
ytv漫才新人賞2017-2018の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2017-2018の決定戦は、2018年2月25日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
\ FIRST ROUND /
順位 | グループ名 | 選考会順位 | 決定戦出場回数 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 塙 | 小籔 | 木村 | マスコミ | 総得点 |
1 | 霜降り明星 | ROUND31位 | 初出場 | 5 | 95 | 95 | 98 | 96 | 98 | 96 | 578 |
2 | ネイビーズアフロ | ROUND21位 | 初出場 | 4 | 94 | 93 | 94 | 94 | 97 | 92 | 564 |
3 | ニッポンの社長 | ROUND22位 | 初出場 | 1 | 93 | 92 | 96 | 94 | 93 | 89 | 557 |
4 | ロングコートダディ | ROUND12位 | 初出場 | 6 | 90 | 93 | 93 | 95 | 97 | 86 | 554 |
5 | マユリカ | ROUND11位 | 初出場 | 2 | 91 | 90 | 94 | 94 | 96 | 84 | 549 |
6 | プリマ旦那 | ROUND32位 | 2年連続 4回目 | 3 | 92 | 89 | 94 | 93 | 90 | 86 | 544 |
\ 最終決戦 /
順位 | グループ名 | ネタ順 | 巨人 | リンゴ | 塙 | 小籔 | 木村 | マスコミ | 総得点 | 合計点 |
1 | 霜降り明星 | 2 | 93 | 93 | 98 | 96 | 99 | 93 | 572 | 1150 |
2 | ネイビーズアフロ | 1 | 94 | 95 | 94 | 93 | 95 | 91 | 562 | 1126 |
ytv漫才新人賞2017-2018の選考会結果は以下です。
\ ROUND1 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | マユリカ | よしもとCA大阪 | 362 |
2 | ロングコートダディ | よしもとCA大阪 | 361 |
3 | からし蓮根 | よしもとCA大阪 | 360 |
4 | プリマ旦那 | よしもとCA大阪 | 356 |
5 | 霜降り明星 | よしもとCA大阪 | 354 |
6 | ツートライブ | よしもとCA大阪 | 352 |
7 | アキレスと亀 | よしもとCA大阪 | 349 |
8 | ダブルアート | よしもとCA大阪 | 349 |
9 | 大自然 | よしもとCA大阪 | 347 |
10 | セルライトスパ | よしもとCA大阪 | 341 |
11 | ニッポンの社長 | よしもとCA大阪 | 340 |
12 | どんぐり兄弟 | 松竹芸能 | 337 |
13 | 絶対アイシテルズ | よしもとCA大阪 | 337 |
14 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 335 |
15 | きみどり | よしもとCA大阪 | 329 |
\ ROUND2 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | ネイビーズアフロ | よしもとCA大阪 | 382 |
2 | ニッポンの社長 | よしもとCA大阪 | 377 |
3 | 霜降り明星 | よしもとCA大阪 | 375 |
4 | ミキ | よしもとCA大阪 | 372 |
5 | さや香 | よしもとCA大阪 | 365 |
6 | からし蓮根 | よしもとCA大阪 | 363 |
7 | プリマ旦那 | よしもとCA大阪 | 361 |
8 | 蛙亭 | よしもとCA大阪 | 359 |
9 | セルライトスパ | よしもとCA大阪 | 344 |
10 | 熱いお茶 | よしもとCA大阪 | 343 |
11 | ダブルヒガシ | よしもとCA大阪 | 338 |
12 | 大自然 | よしもとCA大阪 | 338 |
13 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 335 |
14 | ダブルアート | よしもとCA大阪 | 329 |
15 | パンドラ | 松竹芸能 | 327 |
\ ROUND3 /
順位 | グループ名 | 所属事務所 | 得点 |
1 | 霜降り明星 | よしもとCA大阪 | 377 |
2 | プリマ旦那 | よしもとCA大阪 | 371 |
3 | セルライトスパ | よしもとCA大阪 | 371 |
4 | からし蓮根 | よしもとCA大阪 | 371 |
5 | マルセイユ | よしもとCA大阪 | 367 |
6 | ミキ | よしもとCA大阪 | 366 |
7 | さや香 | よしもとCA大阪 | 362 |
8 | 紅しょうが | よしもとCA大阪 | 359 |
9 | 大自然 | よしもとCA大阪 | 351 |
10 | コウテイ | よしもとCA大阪 | 347 |
11 | 風穴あけるズ | 松竹芸能 | 347 |
12 | 熱いお茶 | よしもとCA大阪 | 346 |
13 | 蛙亭 | よしもとCA大阪 | 344 |
14 | ヒガシ逢ウサカ | よしもとCA大阪 | 343 |
15 | ダブルアート | よしもとCA大阪 | 342 |
ytv漫才新人賞2016-2017の優勝者一覧まとめ【順位&得点】
ytv漫才新人賞2016-2017の決定戦は、2017年2月26日に読売テレビ本社スタジオで開催されています。
